
首页›篮球
项目6 项
篮球体育
威廉体育 - 智能探索全球赛事 · 深度体育数据整理了 6 项篮球赛事的介绍、看点与人气,按热度排列。
篮球人气排行
1
洛杉矶快船队篮球 · 美国788.6万
2
美国职业篮球联赛篮球 · 美国730.2万
3
西班牙国家男子篮球队篮球 · 西班牙690.8万
4
澳大利亚国家男子篮球队篮球 · 澳大利亚602.9万
5
波士顿凯尔特人队篮球 · 美国575.1万
6
巴黎圣日耳曼篮球俱乐部篮球 · 法国265.8万
正在进行
赛程预告
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客方 | 进度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 20:35 | CBA | 广州龙狮 | VS | 北京北汽 | 未开赛 |
| 后天 09:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 密尔沃基雄鹿 | 未开赛 |
| 后天 19:35 | CBA | 广东华南虎 | VS | 山东高速 | 未开赛 |
| 周日 07:30 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 纽约尼克斯 | 未开赛 |
| 周日 09:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 周日 18:35 | CBA | 浙江稠州金租 | VS | 上海久事 | 未开赛 |
| 周日 20:00 | CBA | 新疆伊力特 | VS | 辽宁本钢 | 未开赛 |
| 周二 11:00 | NBA | 费城76人 | VS | 克利夫兰骑士 | 未开赛 |
| 周三 19:35 | CBA | 山东高速 | VS | 山西汾酒 | 未开赛 |
| 7天后 20:30 | CBA | 新疆伊力特 | VS | 辽宁本钢 | 未开赛 |
焦点对阵
CBA · 强强对话
广广州龙狮VS北京北汽北
今天 20:35 开赛NBA · 焦点对阵
金金州勇士VS密尔沃基雄鹿密
后天 09:00 开赛CBA · 强强对话
广广东华南虎VS山东高速山
后天 19:35 开赛NBA · 焦点对阵
俄俄克拉荷马城雷霆VS纽约尼克斯纽
周日 07:30 开赛NBA · 经典对决
洛洛杉矶湖人VS迈阿密热火迈
周日 09:00 开赛CBA · 经典对决
浙浙江稠州金租VS上海久事上
周日 18:35 开赛赛果回顾
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 20:05 | CBA | 北京北汽 | 92-99 | 广东华南虎 |
| 前天 11:30 | NBA | 迈阿密热火 | 110-90 | 纽约尼克斯 |
| 前天 09:30 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 127-124 | 洛杉矶湖人 |
| 上周一 20:35 | CBA | 广州龙狮 | 101-108 | 山东高速 |
| 上周一 19:30 | CBA | 新疆伊力特 | 110-117 | 山西汾酒 |
| 上周日 18:35 | CBA | 浙江稠州金租 | 93-123 | 浙江广厦 |
| 上周日 08:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | 107-111 | 金州勇士 |
| 上周六 08:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | 116-99 | 丹佛掘金 |
| 上周五 20:00 | CBA | 上海久事 | 105-122 | 辽宁本钢 |
| 上周五 08:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 116-126 | 克利夫兰骑士 |
积分速览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 41 | 31 | 10 | 0.756 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 43 | 31 | 12 | 0.721 |
| 3 | 丹佛掘金 | 45 | 31 | 14 | 0.689 |
| 4 | 俄克拉荷马城雷霆 | 41 | 28 | 13 | 0.683 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 44 | 29 | 15 | 0.659 |
| 6 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 27 | 15 | 0.643 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 43 | 27 | 16 | 0.628 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 42 | 26 | 16 | 0.619 |
| 9 | 克利夫兰骑士 | 42 | 26 | 16 | 0.619 |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 43 | 25 | 18 | 0.581 |
| 11 | 洛杉矶湖人 | 45 | 26 | 19 | 0.578 |
| 12 | 迈阿密热火 | 42 | 24 | 18 | 0.571 |
| 13 | 金州勇士 | 41 | 22 | 19 | 0.537 |
| 14 | 费城76人 | 42 | 22 | 20 | 0.524 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东华南虎 | 29 | 22 | 7 | 0.759 |
| 2 | 辽宁本钢 | 33 | 25 | 8 | 0.758 |
| 3 | 新疆伊力特 | 32 | 23 | 9 | 0.719 |
| 4 | 浙江稠州金租 | 34 | 23 | 11 | 0.676 |
| 5 | 浙江广厦 | 31 | 20 | 11 | 0.645 |
| 6 | 上海久事 | 32 | 19 | 13 | 0.594 |
| 7 | 山东高速 | 33 | 18 | 15 | 0.545 |
| 8 | 北京北汽 | 31 | 16 | 15 | 0.516 |
| 9 | 深圳马可波罗 | 30 | 14 | 16 | 0.467 |
| 10 | 青岛国信水产 | 30 | 13 | 17 | 0.433 |
| 11 | 广州龙狮 | 31 | 13 | 18 | 0.419 |
| 12 | 山西汾酒 | 31 | 12 | 19 | 0.387 |
队伍资料





篮球
威廉体育 hzwygroup.com洛杉矶快船队
篮球 · 美国
威廉体育 hzwygroup.com每年10月至次年6月美国职业篮球联赛
篮球 · 美国
威廉体育 hzwygroup.com西班牙国家男子篮球队
篮球 · 西班牙
威廉体育 hzwygroup.com澳大利亚国家男子篮球队
篮球 · 澳大利亚
威廉体育 hzwygroup.com波士顿凯尔特人队
篮球 · 美国
威廉体育 hzwygroup.com巴黎圣日耳曼篮球俱乐部
篮球 · 法国为你挑选
威廉体育 hzwygroup.com每年8月斯诺克欧洲大师赛
斯诺克 · 欧洲
威廉体育 hzwygroup.com每年12月世界羽联巡回赛总决赛
羽毛球 · 全球
威廉体育 hzwygroup.com尤文图斯女子足球队
足球 · 意大利
威廉体育 hzwygroup.com每年3月至4月或9月至10月世界一级方程式锦标赛日本大奖赛
F1 · 日本
威廉体育 hzwygroup.com马德里竞技足球俱乐部
足球 · 西班牙
威廉体育 hzwygroup.com每年9月至10月世界一级方程式锦标赛新加坡大奖赛
F1 · 新加坡
威廉体育 hzwygroup.com国际米兰足球俱乐部
足球 · 意大利
威廉体育 hzwygroup.com阿森纳女子足球俱乐部
足球 · 英国资讯速递
更多 →综合排序一览
本周1温布尔登网球锦标赛977.2万
2中国国家男子足球队969.9万
3拜仁慕尼黑足球俱乐部966.3万
4尤文图斯女子足球队954.2万
5国际足联世界杯949.2万
6切尔西足球俱乐部937.1万
7世界一级方程式锦标赛新加坡大奖赛910.6万
8皇家社会足球俱乐部855.4万
9国际米兰足球俱乐部842.9万
10马德里竞技足球俱乐部831.0万
分类聚合
大家在搜
赛况速报
ATP:弗里茨 1-0 鲁内(进行中)今天 15:00
ATP:兹维列夫 1-1 胡尔卡奇(进行中)今天 19:30
法甲:摩纳哥 0-2 不敌 马赛昨天 22:00
ATP:梅德韦杰夫 2-0 力克 迪米特洛夫昨天 18:15
WTT:王楚钦 3-0 力克 张本智和昨天 17:00
英超:西汉姆联 3-2 力克 埃弗顿前天 23:30
德甲:勒沃库森 1-3 不敌 斯图加特前天 22:30
世界女排联赛:加拿大 3-2 力克 意大利前天 21:00