
首页›足球
正在进行
英超
阿森纳2-1阿斯顿维拉阿进行中 33'
阿森纳2-1阿斯顿维拉阿英超
曼曼城0-2热刺热
半场西甲
毕毕尔巴鄂竞技0-1比利亚雷亚尔比
进行中 44'西甲
塞塞维利亚0-2奥萨苏纳奥
半场意甲
都都灵2-2那不勒斯那
进行中 23'意甲
热热那亚1-2罗马罗
半场赛程预告
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客方 | 进度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 23:00 | 欧冠 | 马德里竞技 | VS | 国际米兰 | 未开赛 |
| 明天 00:30 | 英超 | 埃弗顿 | VS | 切尔西 | 未开赛 |
| 明天 00:30 | 法甲 | 朗斯 | VS | 里昂 | 未开赛 |
| 明天 03:00 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 利物浦 | 未开赛 |
| 明天 20:30 | 中超 | 天津津门虎 | VS | 深圳新鹏城 | 未开赛 |
| 明天 21:30 | 德甲 | RB莱比锡 | VS | 沃尔夫斯堡 | 未开赛 |
| 明天 22:00 | 法甲 | 斯特拉斯堡 | VS | 里尔 | 未开赛 |
| 后天 00:00 | 意甲 | AC米兰 | VS | 拉齐奥 | 未开赛 |
| 后天 02:00 | 西甲 | 瓦伦西亚 | VS | 马德里竞技 | 未开赛 |
| 后天 03:00 | 法甲 | 摩纳哥 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |
焦点对阵
赛果回顾
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 22:00 | 法甲 | 摩纳哥 | 0-2 | 马赛 |
| 前天 23:30 | 英超 | 西汉姆联 | 3-2 | 埃弗顿 |
| 前天 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 1-3 | 斯图加特 |
| 前天 19:05 | 中超 | 深圳新鹏城 | 3-0 | 山东泰山 |
| 前天 19:00 | 意甲 | 罗马 | 3-0 | 热那亚 |
| 前天 16:00 | 中超 | 河南队 | 0-3 | 长春亚泰 |
| 前天 04:00 | 欧冠 | 皇家马德里 | 4-3 | 拜仁慕尼黑 |
| 前天 04:00 | 欧冠 | 利物浦 | 1-0 | 多特蒙德 |
| 前天 03:45 | 意甲 | 那不勒斯 | 0-2 | 尤文图斯 |
| 前天 01:30 | 西甲 | 塞尔塔 | 1-2 | 奥萨苏纳 |
积分速览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 20 | 12 | 5 | 3 | 21 | 41 |
| 2 | 利物浦 | 20 | 12 | 5 | 3 | 19 | 41 |
| 3 | 曼城 | 20 | 12 | 3 | 5 | 19 | 39 |
| 4 | 热刺 | 22 | 11 | 5 | 6 | 6 | 38 |
| 5 | 曼联 | 21 | 11 | 4 | 6 | 9 | 37 |
| 6 | 切尔西 | 22 | 10 | 6 | 6 | 8 | 36 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 34 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 19 | 9 | 5 | 5 | 1 | 32 |
| 9 | 西汉姆联 | 20 | 8 | 5 | 7 | -3 | 29 |
| 10 | 布莱顿 | 20 | 7 | 7 | 6 | -2 | 28 |
| 11 | 埃弗顿 | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 |
| 12 | 富勒姆 | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 21 | 14 | 4 | 3 | 23 | 46 |
| 2 | 巴塞罗那 | 18 | 11 | 4 | 3 | 21 | 37 |
| 3 | 马德里竞技 | 19 | 10 | 6 | 3 | 13 | 36 |
| 4 | 塞维利亚 | 19 | 10 | 5 | 4 | 5 | 35 |
| 5 | 皇家社会 | 19 | 9 | 6 | 4 | 7 | 33 |
| 6 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 9 | 6 | 5 | 2 | 33 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 7 | 5 | 6 | 6 | 26 |
| 8 | 赫罗纳 | 21 | 7 | 5 | 9 | -1 | 26 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 5 | 9 | -4 | 23 |
| 12 | 塞尔塔 | 18 | 5 | 5 | 8 | -8 | 20 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 20 | 15 | 4 | 1 | 24 | 49 |
| 2 | 尤文图斯 | 21 | 14 | 6 | 1 | 15 | 48 |
| 3 | 那不勒斯 | 19 | 13 | 5 | 1 | 17 | 44 |
| 4 | 亚特兰大 | 19 | 12 | 3 | 4 | 18 | 39 |
| 5 | AC米兰 | 19 | 11 | 6 | 2 | 15 | 39 |
| 6 | 佛罗伦萨 | 22 | 11 | 6 | 5 | 8 | 39 |
| 7 | 拉齐奥 | 20 | 10 | 5 | 5 | 6 | 35 |
| 8 | 罗马 | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 | 31 |
| 9 | 博洛尼亚 | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 27 |
| 10 | 热那亚 | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 21 |
| 11 | 乌迪内斯 | 19 | 5 | 6 | 8 | -6 | 21 |
| 12 | 都灵 | 19 | 4 | 7 | 8 | -8 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 12 | 3 | 3 | 22 | 39 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 10 | 6 | 2 | 13 | 36 |
| 3 | 多特蒙德 | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 | 34 |
| 4 | 法兰克福 | 16 | 9 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| 5 | RB莱比锡 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 7 | 5 | 5 | -3 | 26 |
| 7 | 弗赖堡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 5 | 25 |
| 8 | 斯图加特 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 10 | 云达不莱梅 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
| 11 | 奥格斯堡 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 |
| 12 | 霍芬海姆 | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | 12 | 5 | 3 | 25 | 41 |
| 2 | 摩纳哥 | 21 | 12 | 5 | 4 | 12 | 41 |
| 3 | 马赛 | 18 | 11 | 3 | 4 | 12 | 36 |
| 4 | 里尔 | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | 35 |
| 5 | 里昂 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 28 |
| 6 | 尼斯 | 16 | 7 | 6 | 3 | 5 | 27 |
| 7 | 雷恩 | 19 | 7 | 5 | 7 | -3 | 26 |
| 8 | 朗斯 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 9 | 图卢兹 | 19 | 6 | 6 | 7 | -7 | 24 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 |
队伍资料








足球
威廉体育 hzwygroup.com中国国家男子足球队
足球 · 中国
威廉体育 hzwygroup.com拜仁慕尼黑足球俱乐部
足球 · 德国
威廉体育 hzwygroup.com尤文图斯女子足球队
足球 · 意大利
威廉体育 hzwygroup.com每四年一届国际足联世界杯
足球 · 全球
威廉体育 hzwygroup.com切尔西足球俱乐部
足球 · 英国
威廉体育 hzwygroup.com皇家社会足球俱乐部
足球 · 西班牙
威廉体育 hzwygroup.com国际米兰足球俱乐部
足球 · 意大利
威廉体育 hzwygroup.com马德里竞技足球俱乐部
足球 · 西班牙
威廉体育 hzwygroup.com德国国家男子足球队
足球 · 德国
威廉体育 hzwygroup.com尤文图斯足球俱乐部
足球 · 意大利
威廉体育 hzwygroup.com阿森纳女子足球俱乐部
足球 · 英国
威廉体育 hzwygroup.com每年8月至次年5月意大利足球甲级联赛
足球 · 意大利资讯速递
更多 →综合排序一览
本周1温布尔登网球锦标赛977.2万
2中国国家男子足球队969.9万
3拜仁慕尼黑足球俱乐部966.3万
4尤文图斯女子足球队954.2万
5国际足联世界杯949.2万
6切尔西足球俱乐部937.1万
7世界一级方程式锦标赛新加坡大奖赛910.6万
8皇家社会足球俱乐部855.4万
9国际米兰足球俱乐部842.9万
10马德里竞技足球俱乐部831.0万
分类聚合
大家在搜
赛况速报
ATP:弗里茨 1-0 鲁内(进行中)今天 15:00
ATP:兹维列夫 1-1 胡尔卡奇(进行中)今天 19:30
法甲:摩纳哥 0-2 不敌 马赛昨天 22:00
ATP:梅德韦杰夫 2-0 力克 迪米特洛夫昨天 18:15
WTT:王楚钦 3-0 力克 张本智和昨天 17:00
英超:西汉姆联 3-2 力克 埃弗顿前天 23:30
德甲:勒沃库森 1-3 不敌 斯图加特前天 22:30
世界女排联赛:加拿大 3-2 力克 意大利前天 21:00
